| Index de l'article |
|---|
| minimums hinvernaux |
| AMBIANCE A |
| AMBIANCE B |
| AMBIANCE C |
| AMBIANCE D |
| Toutes les pages |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
AMBIANCE C (da -2 a +6°C)
| Adromiscus antidorcatum | +5 |
| Adromiscus clavifolius | +5 |
| Adromiscus festivus | +5 |
| Adromiscus herrei | +5 |
| Adromiscus maculatus | +5 |
| Aeonium arboreum var. atropurpureum | +5 |
| Aeonium ciliatum | -2 |
| Aeonium decorum | +5 |
| Aeonium lindleyi | +5 |
| Aeonium sedifolium | +5 |
| Aeonium tabulaeforme | +5 |
| Aeonium undulatum | +5 |
| Agave bracteosa | +2 |
| Agave ferdinandi-regis | +5 |
| Agave ghiesbreghtii | +6 |
| Agave macrocantha | +5 |
| Agave purpusorum | -2 |
| Agave roezliana | -2 |
| Agave titanota | +5 |
| Aloe arborescens | +5 |
| Aloe barbadensis (vera) | +5 |
| Aloe compressa var. rugosquamosa | +6 |
| Aloe descoingsii | +5 |
| Aloe dichotoma | +5 |
| Aloe erinacea | +6 |
| Aloe erythrophylla | +6 |
| Aloe haworthioides | +5 |
| Aloe humilis | +5 |
| Aloe humilis | +4 |
| Aloe juvenna | +5 |
| Aloe longistyla | +6 |
| Aloe parvula | +6 |
| Aloe plicatilis | -2 |
| Aloe rauhii | 0 |
| Aloe somaliensis | +5 |
| Aloe suprafoliata | +6 |
| Aloe vaombe | +5 |
| Aloe variegata | 0 |
| Anacampseros crinita | +5 |
| Anacampseros papyracea | +5 |
| Arequipa leucotricha | +3 |
| Arequipa rettigii | +3 |
| Ariocarpus agavoides | +5 |
| Ariocarpus bravoanus | +5 |
| Ariocarpus fissuratus "intermedius" | +5 |
| Ariocarpus fissuratus var. hintonii | +5 |
| Ariocarpus intermedius | +2 |
| Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephandidens | +5 |
| Ariocarpus kotschoubeyanus var. macdowellii | +5 |
| Ariocarpus retusus | +5 |
| Ariocarpus scapharostris | +5 |
| Ariocarpus trigonus (y variedad) | +5 |
| Astrophytum capricorne var. aureum | +5 |
| Avonia quinaria ss. alstonii | +6 |
| Avonia quinaria ss. quinaria | +6 |
| Aztekium hintonii | +5 |
| Aztekium ritteri | +6 |
| Beaucarnea recurvata | +5 |
| Bijlia cana | -2 |
| Blossfeldia liliputana | +3 |
| Borzicactus roseiflorus (Akersia) | -2 |
| Brachystelma decipiens | +6 |
| Browningia (Azureocereus) hertlingiana | -2 |
| Bursera fagaroides | +5 |
| Calibanus hookeri | +5 |
| Calymanthium substerile | 0 |
| Caralluma hesperidum | -2 |
| Cephalocereus palmeri | +5 |
| Ceraria namaquensis | +6 |
| Cereus forbesii fa. spiraliforme | +5 |
| Ceropegia dichotoma | +5 |
| Ceropegia fusca | +6 |
| Ceropegia hians | +6 |
| Ceropegia stapeliformis | -2 |
| Ceropegia woodii | +5 |
| Chorisia speciosa | +5 |
| Cleistocactus flavispinus | -2 |
| Cleistocactus ianthinus | -2 |
| Cochemiea halei (Mammillaria) | -2 |
| Cochemiea poselgeri | 0 |
| Cochiseia robbinsorum | +3 |
| Conophytum bilobum | +5 |
| Conophytum pearsonii | +5 |
| Copiapoa cinerea | +5 |
| Copiapoa cinerea var. eremophila | +4 |
| Copiapoa coquimbana | +5 |
| Copiapoa grandiflora | +5 |
| Copiapoa humilis var.longispina | +5 |
| Copiapoa hypogea | +5 |
| Copiapoa krainziana | +5 |
| Copiapoa laui | +5 |
| Copiapoa megarhiza | +5 |
| Copiapoa pseudocoquimbana | +5 |
| Copiapoa tenuissima | +5 |
| Copiapoa dealbata | +3 |
| Coryphantha asterias | -1 |
| Coryphantha bergeriana | -2 |
| Coryphantha bumamma | +5 |
| Coryphantha erecta | +5 |
| Coryphantha greenwoodi | +2 |
| Coryphantha macromeris | +3 |
| Coryphantha pallida | -2 |
| Coryphantha poselgeriana var.valida | +5 |
| Coryphantha pseudoechinus | +5 |
| Coryphantha werdwemannii | +5 |
| Cotyledon ladismithiensis | +5 |
| Cotyledon tomentosa | -2 |
| Cotyledon undulata | +5 |
| Crassula "Buddha temple" | +5 |
| Crassula "Morgan's beauty" | +6 |
| Crassula arta | -2 |
| Crassula corymbulosa | +5 |
| Crassula deceptrix | +5 |
| Crassula falcata | +5 |
| Crassula licopodioides (muscosa) | +5 |
| Crassula mesembryanthemoides | +5 |
| Crassula ovata "Gollum" | +5 |
| Crassula pyramidalis | +5 |
| Crassula quadrangularis | +5 |
| Crassula rupestris | -2 |
| Crassula socialis | +5 |
| Crassula tecta | +5 |
| Crassula tetragona | -2 |
| Cumarinia odorata | -2 |
| Cyphostemma juttae | +6 |
| Dasylirion longissimum | +5 |
| Discocactus placentiformis (chrystallophilus) | +5 |
| Dudleya brittonii | +5 |
| Echeveria affinis | +5 |
| Echeveria agavoides | -2 |
| Echeveria chihuahuaensis | +6 |
| Echeveria crenulata | +3 |
| Echeveria elegans | -2 |
| Echeveria gibbiflora var. carunculata | +3 |
| Echeveria nodulosa | +5 |
| Echeveria potosina | +3 |
| Echeveria pulchella | +3 |
| Echeveria purpusorum | +6 |
| Echeveria setosa var. deminuta | +5 |
| Echidnopsis cereiformis | +5 |
| Echinocereus berlandieri | -1 |
| Echinocereus brandegeei | +5 |
| Echinocereus ferreirianus var. lindsayi | -2 |
| Echinocereus grandis | -2 |
| Echinocereus hempelii | +3 |
| Echinocereus lindsayi | -2 |
| Echinocereus maritimus v. hancockii | -2 |
| Echinocereus pentalophus | -2 |
| Echinocereus salm-dickianus | +5 |
| Echinocereus subinermis var. luteus | +3 |
| Echinocereus triglochidiatus var. arizonicus | 0 |
| Echinocereus viereckii var. moricalli | +5 |
| Echinomastus durangensis | -2 |
| Echinomastus laui | -2 |
| Echinopsis eyriesii var. rosea | -1 |
| Echinopsis haku-jo | +5 |
| Echinopsis kermesina | +5 |
| Encephalocarpus strobiliformis | +6 |
| Epithelantha fungifera | +5 |
| Epithelantha polycephala | +5 |
| Epithelantha rufispina | +5 |
| Epithelantha unguispina | +6 |
| Erdisia ayacuchensis | -2 |
| Erdisia quadrangularis | -2 |
| Eriosyce ihotzkyanae | +5 |
| Escobaria cubensis | -2 |
| Escobaria henricksonii | -2 |
| Escobaria minima | +5 |
| Espostoa blossfeldiorum | 0 |
| Espostoa chilensis | -2 |
| Espostoa guentheri | +5 |
| Espostoa hylea | -2 |
| Espostoa lanata var. rubrispina | -2 |
| Espostoa melanostele | -2 |
| Espostoa mirabilis | -2 |
| Espostoa nana | -2 |
| Eulychnia saint-pieana | +5 |
| Euphorbia ambovombensis | +6 |
| Euphorbia antisyphilitica | +5 |
| Euphorbia aphylla | 0 |
| Euphorbia atropurpurea | +5 |
| Euphorbia balsamifera | +6 |
| Euphorbia bupleurifolia | +5 |
| Euphorbia candelabrum | +5 |
| Euphorbia cap-santmariensis | +6 |
| Euphorbia cylindrifolia | +5 |
| Euphorbia decaryi | +5 |
| Euphorbia fimbriata | +3 |
| Euphorbia francoisii | +6 |
| Euphorbia globosa | -2 |
| Euphorbia grandicornis | +5 |
| Euphorbia horrida | +5 |
| Euphorbia ingens | +6 |
| Euphorbia lactea | +6 |
| Euphorbia mammillaris | -2 |
| Euphorbia milii | 0 |
| Euphorbia resinifera | +5 |
| Euphorbia squarrosa | +5 |
| Euphorbia stellata | +5 |
| Euphorbia susannae | +6 |
| Euphorbia tirucalli | +6 |
| Euphorbia trigona | +5 |
| Euphorbia valida | +5 |
| Faucaria tuberculosa | +5 |
| Ferobergia (Leuchtenbergia x Ferocactus) | +5 |
| Ferocactus chrysacanthus | -2 |
| Ferocactus echidne | +5 |
| Ferocactus echidne var. rafaelensis | +5 |
| Ferocactus echidne var. victoriensis | +5 |
| Ferocactus herrerae fa brevispinus | +5 |
| Ferocactus lindsayi | +5 |
| Ferocactus pottsii var.alamosanus | +5 |
| Ferocactus rectispinus | +2 |
| Ferocactus robustus | +5 |
| Ferocactus schwarzii | +5 |
| Frailea angelensis | +5 |
| Frailea asteroides (castanea) | +5 |
| Frailea grahliana | +5 |
| Frailea mammifera | +5 |
| Frailea ybatensis | +5 |
| Furcraea gigantea | +5 |
| Gasteria armstrongii | +5 |
| Gasteria batesiana | +5 |
| Gasteria glomerata | +6 |
| Gasteria verrucosa | +5 |
| Gasteria baylissiana | +5 |
| Geohintonia mexicana | +5 |
| Graptopetalum filiferum | +3 |
| Grenovia aurea | +5 |
| Gymnocactus beguinii | +5 |
| Gymnocactus mandragora (Lodia) | +5 |
| Gymnocactus subterraneus | +5 |
| Gymnocactus viereckii fa Lau 1169 | +5 |
| Gymnocactus ysabelae | +5 |
| Gymnocalycium achirasense | -2 |
| Gymnocalycium bodenbenderianum | +5 |
| Gymnocalycium bozsingianum | +5 |
| Gymnocalycium chiquitanum | +5 |
| Gymnocalycium grisea-pallidum | +5 |
| Gymnocalycium horridispinum | +5 |
| Gymnocalycium kozelskyanum | -2 |
| Gymnocalycium leeanum | +5 |
| Gymnocalycium matoense | -2 |
| Gymnocalycium megalothelos | +5 |
| Gymnocalycium megatae | +5 |
| Gymnocalycium mihanovichii var. friedrichii | -2 |
| Gymnocalycium mostii | +5 |
| Gymnocalycium multiflorum | -2 |
| Gymnocalycium oenanthemum | +5 |
| Gymnocalycium pflanzii | +2 |
| Gymnocalycium pseudoragonesi | +5 |
| Gymnocalycium riojense | +5 |
| Gymnocalycium striglianum | +5 |
| Gymnocalycium vatteri | +3 |
| Gymnocalycium zegarrae | -2 |
| Haageocereus multangularis | -2 |
| Harrisia bonplandii | 0 |
| Haworthia amelyae | +6 |
| Haworthia arachnoidea | +5 |
| Haworthia attenuata | -2 |
| Haworthia bolusii | +2 |
| Haworthia bruynsii | +6 |
| Haworthia comptoniana | +5 |
| Haworthia cuspidata | -2 |
| Haworthia cymbiformis | +6 |
| Haworthia fasciata | +6 |
| Haworthia greenii | -2 |
| Haworthia limifolia | +6 |
| Haworthia marginata | +5 |
| Haworthia maughanii | +6 |
| Haworthia nigra | +5 |
| Haworthia nortieri var. globosiflora | +5 |
| Haworthia papillosa | -2 |
| Haworthia reinwardtii | +6 |
| Haworthia ryderiana | -2 |
| Haworthia springbockvlakensis | +5 |
| Haworthia tessellata | +5 |
| Haworthia truncata | +5 |
| Haworthia turgid | +5 |
| Hoodia gordonii | +6 |
| Horridocactus armatus | +5 |
| Ipomoea platensis | -2 |
| Jatropha berlandieri | +4 |
| Kakanchoe daigremontiana | +5 |
| Kakanchoe marmorata | +5 |
| Kakanchoe orgyalis | +5 |
| Kakanchoe rhombopilosa | +5 |
| Kakanchoe tomentosa | +5 |
| Kakanchoe tubiflora | +4 |
| Lapidaria margarethae | +5 |
| Lemaireocereus (Stenocereus) beneckei | +5 |
| Lithops (todos) | +5 |
| Lobivia acanthoplegma var. roseiflora | +2 |
| Lobivia acanthoplegma var. sulphurea | 0 |
| Lobivia arachnacantha var. arachnacantha | -1 |
| Lobivia arachnacantha var. sulfurea | 0 |
| Lobivia aurea var. aurea | -2 |
| Lobivia caineana | +5 |
| Lobivia densispina var. sanguinea | -1 |
| Lobivia pugionacantha var. rossii | +3 |
| Lobivia recondita | -1 |
| Lobivia schieliana | -2 |
| Lobivia tiegeliana | +3 |
| Lophophora echinata var. diffusa | +5 |
| Lophophora fricii | +5 |
| Lophophora jourdaniana | +5 |
| Lophophora williamsii | +5 |
| Mammillaria albiarmata | -2 |
| Mammillaria albicans | 0 |
| Mammillaria albicoma | -2 |
| Mammillaria aureilanata var.alba | +5 |
| Mammillaria aurihamata | -2 |
| Mammillaria aurihamata | -2 |
| Mammillaria backebergiana var. ernestii | -2 |
| Mammillaria bella | -2 |
| Mammillaria bombycina | -2 |
| Mammillaria booli | -2 |
| Mammillaria brandegeei | -2 |
| Mammillaria bucarellensis | +5 |
| Mammillaria cadereytensis | -2 |
| Mammillaria calacantha | -2 |
| Mammillaria camptotricha | -2 |
| Mammillaria carmenae | +5 |
| Mammillaria carretii | -2 |
| Mammillaria centraliplumosa | -2 |
| Mammillaria centricirrha | +5 |
| Mammillaria cerralboa | 0 |
| Mammillaria chionocephala | +5 |
| Mammillaria coahuilensis | +5 |
| Mammillaria conspicua | -2 |
| Mammillaria crinita | -2 |
| Mammillaria crucigera | +5 |
| Mammillaria deherdtiana | -2 |
| Mammillaria densispina | -2 |
| Mammillaria dioica | +5 |
| Mammillaria duwei | -2 |
| Mammillaria egregia | +5 |
| Mammillaria elegans var.schmollii | +2 |
| Mammillaria elongata | +5 |
| Mammillaria evermanniana | 0 |
| Mammillaria formosa | -2 |
| Mammillaria fraileana | 0 |
| Mammillaria gasseriana | -2 |
| Mammillaria gaumeri | +5 |
| Mammillaria geminispina | +5 |
| Mammillaria geminispina var. nobilis | +5 |
| Mammillaria glassii | -2 |
| Mammillaria guelzowiana | +5 |
| Mammillaria guerreronis | 0 |
| Mammillaria hernandezii | +5 |
| Mammillaria herrerae | +5 |
| Mammillaria herrerae var. albiflora | +5 |
| Mammillaria heyderi var. gummifera | +2 |
| Mammillaria hirsuta | -2 |
| Mammillaria huitzilopochtli | +5 |
| Mammillaria huitzilopochtli var. niduliformis | 0 |
| Mammillaria humboldtii | +5 |
| Mammillaria hutchisoniana | 0 |
| Mammillaria insularis | +5 |
| Mammillaria johnstonii | +5 |
| Mammillaria klissingiana | +5 |
| Mammillaria kraehenbuehlii | +5 |
| Mammillaria lasiacantha | +5 |
| Mammillaria lenta | -2 |
| Mammillaria lloydii | -2 |
| Mammillaria longiflora | +5 |
| Mammillaria longimamma | +5 |
| Mammillaria louisae | +5 |
| Mammillaria magallanii | -2 |
| Mammillaria mainae | +5 |
| Mammillaria malaleuca | +5 |
| Mammillaria mammillaris | -2 |
| Mammillaria marksiana | +5 |
| Mammillaria mazatlanensis | 0 |
| Mammillaria mercadensis | -2 |
| Mammillaria microhelia | +5 |
| Mammillaria mystax | +5 |
| Mammillaria napina | +5 |
| Mammillaria nejapensis | +5 |
| Mammillaria nivosa | -2 |
| Mammillaria pectinifera | +5 |
| Mammillaria pennispinosa var. nazasensis | +5 |
| Mammillaria perezdelarosae | +5 |
| Mammillaria picta | +5 |
| Mammillaria plicayensis | +5 |
| Mammillaria plumosa | +5 |
| Mammillaria polythele | -1 |
| Mammillaria pondii (Cochemiea) | 0 |
| Mammillaria pondii ssp. maritima | 0 |
| Mammillaria poselgeri (Cochemiea) | 0 |
| Mammillaria pottsii | +5 |
| Mammillaria rekoi var. leptacantha | +5 |
| Mammillaria rekoi var.aureispina | +5 |
| Mammillaria rettigiana | -2 |
| Mammillaria ritteriana | -2 |
| Mammillaria roseocentra | -2 |
| Mammillaria sanchez-mejoradae | +5 |
| Mammillaria schumannii (Bartschella) | +5 |
| Mammillaria schwarzii | -2 |
| Mammillaria sheldonii | 0 |
| Mammillaria sheldonii | 0 |
| Mammillaria sinistrohamata | -2 |
| Mammillaria solisioides | +5 |
| Mammillaria sphacelata | +5 |
| Mammillaria sphacelata var. viperina | +5 |
| Mammillaria spinosissima ssp. pilcayensis | 0 |
| Mammillaria stella-de-tacubaya | +5 |
| Mammillaria supertexta | +5 |
| Mammillaria tayloriorum | +5 |
| Mammillaria theresae | +5 |
| Mammillaria tlalocii | +5 |
| Mammillaria umbrina | +5 |
| Mammillaria wildii | -2 |
| Mammillaria winterae | -2 |
| Mammillaria zacatecasensis | -2 |
| Mammillaria zeilmanniana | +3 |
| Mammillaria zeilmanniana var. albiflora | 0 |
| Mammillaria zeilmanniana var. zeilmanniana | -2 |
| Mammillaria zeyeriana | -2 |
| Matucana aurantiaca | +3 |
| Matucana madisoniorum | -2 |
| Matucana myriacantha var. purpureoalba | +3 |
| Matucana oreodoxa | +5 |
| Matucana paucicostata | +5 |
| Mediolobivia pectinata var. orurensis | +5 |
| Mesembryanthenum crystallinum | +5 |
| Monadenium ritchiei | +5 |
| Monanthes laxiflora | +5 |
| Monanthes pallens | +5 |
| Monvillea haageana | -2 |
| Monvillea phatmosperma | -2 |
| Monvillea spegazzinii | -2 |
| Morawetzia sericata | -2 |
| Myrtillocactus eichlamii | -2 |
| Myrtillocactus geometrizans | -2 |
| Myrtillocactus schenkii | -2 |
| Neocardenasiana herzogiana | -2 |
| Neochilenia chorosensis | +5 |
| Neochilenia occulta | +5 |
| Neolloydia grandiflora | +5 |
| Neoporteria crispa | -2 |
| Neoporteria napina | -2 |
| Neoporteria napina var. aerocarpa | +5 |
| Neoporteria paucicostata var. neohankeana | -2 |
| Neoporteria subgibbosa var. castanea | +3 |
| Neoporteria taltalensis var. violaciflora | +3 |
| Neoporteria villosa | +5 |
| Neowerdermannia vorwerkii | -2 |
| Nopalxochia ackermannii | +5 |
| Notocactus buiningii | -2 |
| Notocactus floriconus | +5 |
| Notocactus fuscus | +5 |
| Notocactus haselbergii (Brasilicactus) | -2 |
| Notocactus herteri | -2 |
| Notocactus horstii var. purpureus | +5 |
| Notocactus magnificus | -2 |
| Notocactus schlosseri | -2 |
| Notocactus sucineus var. albispinus | +5 |
| Notocactus uebelmannianus | +5 |
| Notocactus uebelmannianus var. flaviflorus | +5 |
| Notocactus warasii (Eriocactus) | -2 |
| Obregonia denegrii | -2 |
| Opuntia arenaria | -1 |
| Opuntia articulata var. papyracantha | +5 |
| Opuntia bulbispina | +3 |
| Opuntia clavarioides | +5 |
| Opuntia inamoena | +5 |
| Opuntia leucotricha | +5 |
| Opuntia microdasys | +5 |
| Opuntia subulata | +5 |
| Opuntia tunicata | +2 |
| Opuntia verschaffeltii | +3 |
| Ortegocactus macdowgallii | +5 |
| Oxalis carnosa | +6 |
| Pachycereus pecten aborigenum | -2 |
| Pachyphytum compactum | -2 |
| Pachyphytum oviferum | -2 |
| Pachypodium bispinosum | +6 |
| Pachypodium lealii | +5 |
| Pachypodium rosulatum | +6 |
| Pachypodium succulentum | +6 |
| Parodia procera | -2 |
| Parodia subterranea | +2 |
| Parodia subtilihamata | -2 |
| Pelecyphora aselliformis | +5 |
| Pelecyphora pseudopectinata var. roseiflora | +5 |
| Pelecyphora strobiliformis | +6 |
| Pelecyphora valdeziana | +6 |
| Peniocereus maculatus | +5 |
| Pereskia aculeata | +5 |
| Pfeiffera ianthothele | 0 |
| Piaranthus foetidus | +5 |
| Pilosocereus azureus | 0 |
| Pilosocereus chrysacanthus | 0 |
| Pilosocereus chrysostele | 0 |
| Pilosocereus estevesii | 0 |
| Pilosocereus glaucescens | 0 |
| Pilosocereus magnificus | 0 |
| Pilosocereus palmeri | 0 |
| Pleiospilos hilmarii | +3 |
| Pterocactus tuberosus (kuntzei) | -2 |
| Puna cavarioides | +5 |
| Rapicactus booleanus | +5 |
| Rebutia calliantha | +5 |
| Rebutia christinae | +2 |
| Rebutia chrysacantha | +3 |
| Rebutia fulviseta | +3 |
| Rebutia heliosa | +5 |
| Rebutia huasensis | -1 |
| Rebutia narvaecensis | -2 |
| Rebutia perplexa | +5 |
| Rebutia pygmaea | 0 |
| Rhipsalis cereuscula | +5 |
| Rhipsalis rhombea | +5 |
| Rhombophyllum rhomboideum | +5 |
| Sanseveria hahnii | +5 |
| Sanseveria powellii | +5 |
| Sarcocaulon burmannii | +6 |
| Sarcocaulon herrei | +5 |
| Sarcocaulon inerme | +5 |
| Sarcocaulon l'heritieri | +5 |
| Sarcocaulon multifidum | +5 |
| Sarcocaulon peniculinum | +5 |
| Sarcocaulon vanderitiae | +5 |
| Sedum burrito | +5 |
| Sedum hernandezii | +5 |
| Senecio haworthii | -2 |
| Senecio kleinia | 0 |
| Senecio rowleyanus | +2 |
| Stenocactus hastatus | +5 |
| Stenocereus alamosensis | -2 |
| Stenocereus dumortieri | +5 |
| Stenocereus eburneus | -2 |
| Stenocereus eruca (Machaerocereus) | -2 |
| Stenocereus marginatus | +5 |
| Stenocereus marginatus var. gemmatus | +5 |
| Stenocereus montanus | -2 |
| Stenocereus pruinosus (Ritterocereus) | -2 |
| Stenocereus thurberi (Marshallocereus) | -2 |
| Strombocactus disciformis | +5 |
| Sulcorebutia alba | +3 |
| Sulcorebutia arenacea | +5 |
| Sulcorebutia canigueralii | +3 |
| Sulcorebutia crispata | +3 |
| Sulcorebutia glomerispina | +5 |
| Sulcorebutia heliosa var. cajasensis | +5 |
| Sulcorebutia menesesii | +3 |
| Sulcorebutia muschii | +5 |
| Sulcorebutia pampagrandensis | +5 |
| Sulcorebutia rauschii | +3 |
| Sulcorebutia tarabucoensis | +5 |
| Sulcorebutia tiraquensis var.bicolorispina | +3 |
| Sulcorebutia totorensis | +3 |
| Sulcorebutia totorensis var. lepida | +5 |
| Sulcorebutia verticillacantha | +2 |
| Synadenium grantii | +5 |
| Talinum paniculatum | +2 |
| Tephrocactus alexanderi | +5 |
| Tephrocactus berteri | -1 |
| Tephrocactus molinensis | -1 |
| Tephrocactus russellii | +5 |
| Thelocactus bicolor var. commodus | +5 |
| Thelocactus hexaedrophorus | +5 |
| Thelocactus krainzianus | +5 |
| Thelocactus leucacanthus | +5 |
| Thelocactus leucacanthus var. sanchez-mejoradai | +5 |
| Thelocactus lophothele | +5 |
| Thelocactus macdowellii | +5 |
| Thelocactus rinconensis var. freudenbergeri | -2 |
| Thelocactus rinconensis var. phymatothelos | +5 |
| Thelocactus tulensis | +5 |
| Thelocactus tulensis var. matudae | +5 |
| Titanopsis calcarea | +2 |
| Trichodiadema bulbosum | +6 |
| Turbinicarpus alonsoi | +5 |
| Turbinicarpus bonatzii | +5 |
| Turbinicarpus dickisoniae | +5 |
| Turbinicarpus flaviflorus | +5 |
| Turbinicarpus gracilis | +5 |
| Turbinicarpus hoferi | 0 |
| Turbinicarpus jauernigii | +5 |
| Turbinicarpus klinkerianus | +5 |
| Turbinicarpus krainzianus | +5 |
| Turbinicarpus krainzianus var. minor | +5 |
| Turbinicarpus laui | +5 |
| Turbinicarpus lilinkeuiduus | -2 |
| Turbinicarpus lophophoroides | +5 |
| Turbinicarpus macrochele | +5 |
| Turbinicarpus polaskii | +5 |
| Turbinicarpus pseudomacrochele | +5 |
| Turbinicarpus pseudopectinatus | +5 |
| Turbinicarpus rioverdensis | +5 |
| Turbinicarpus roseiflorus | +5 |
| Turbinicarpus saueri var. nelissae | +5 |
| Turbinicarpus schmiedickeanus | +5 |
| Turbinicarpus schmiedickeanus var. klinkerianus | +5 |
| Turbinicarpus schmiedickeanus var. macrochele | +5 |
| Turbinicarpus schwarzii | +5 |
| Turbinicarpus subterraneus | -2 |
| Tylecodon sulphureus | +5 |
| Tylecodon wallichii | +5 |
| Uebelmannia flavispina | +6 |
| Uebelmannia pectinifera var. pseudopectinifera | +6 |
| Weingarthia cumingii | +5 |
| Weingarthia lanata | +5 |
| Wilcoxia kroenleinii | +5 |
| Yucca filifera | +5 |


















