| Indice |
|---|
| Temperature Minime Invernali |
| AMBIENTE A |
| AMBIENTE B |
| AMBIENTE C |
| AMBIENTE D |
| Tutte le pagine |
Pagina 3 di 5
AMBIENTE B (da +7 a +12°C)
| Adenia spinosa | +10 |
| Adenium obesum | +7 |
| Agave potatorum var. verschaffeltii | +7 |
| Alluaudia adscendens | +10 |
| Aloe parallelifolia | +8 |
| Aloe thraskii | +10 |
| Aloe trachyticola | +8 |
| Anacampseros alstonii (Avonia quinaria) | +10 |
| Arrojadoa penicillata | +8 |
| Asclepiadaceae (ecuatoriales y africanes) | +10/+12 |
| Bromeliacee (Dyckia, Hechtia, Puya) | +10/+12 |
| Bulbine margarethae | +8 |
| Caralluma hesperidum | +7 |
| Caudiciformi (mediamente) | +12 o > |
| Cissus (mediamente) | +12 o > |
| Conophytum uvaeforme | +8 |
| Dioscorea (Testudinaria) elephantipes | +10 |
| Discocactus horstii | +8 |
| Discocactus zehntneri var. araneispinus | +7 |
| Dracaena draco | +8 |
| Euphorbia abdelkuri | +8 |
| Euphorbia aeruginosa | +10 |
| Euphorbia bourgaeana | +10 |
| Euphorbia broussonetii | +8 |
| Euphorbia bupleurifolia | +8 |
| Euphorbia canariensis | +8 |
| Euphorbia filiflora | +7 |
| Euphorbia gymnocalicioides | +9 |
| Euphorbia inermis | +8 |
| Euphorbia isaloensis | +12 |
| Euphorbia kibwezensis | +10 |
| Euphorbia milii Drake | +10 |
| Euphorbia milii f.ma Brieville | +8 |
| Euphorbia milii var. vulcanii | +8 |
| Euphorbia obesa | +7 |
| Euphorbia perrieri var. perrieri | +12 |
| Euphorbia piscidermis | +10 |
| Euphorbia sakarahensis | +12 |
| Euphorbia stellaspina | +10 |
| Euphorbia tescorum | +10 |
| Ferocactus flavovirens | +8 |
| Ferocactus fordii | +8 |
| Ferocactus johnstonianus | +8 |
| Fouquieria splendens | +12 |
| Gymnocalycium hypthiacanthum | +8 |
| Gymnocalycium mihanovichii | +8 |
| Gymnocalycium paediophilum | +8 |
| Hatiora salicornioides | +8 |
| Hoodia macrantha | +8 |
| Huernia hystrix | +8 |
| Huernia macrocarpa var. penzigii | +8 |
| Jatropha podagrica | +8 |
| Lophocereus schottii fa mostruosa | +7 |
| Monadenium magnificum | +10 |
| Monadenium stapelioides | +10 |
| Myrtillocactus geometrizans | +7 |
| Nopalxochia phyllanthoides | +7 |
| Othonna cacalioides | +10 |
| Pachycormus discolor | +10 |
| Pachypodium brevicaule | +10 |
| Pachypodium densiflorum | +12 |
| Pachypodium eburneum | +10 |
| Pachypodium lamerei | +7 |
| Pelargonium crithmifolium | +12 |
| Pseudolithos migiurtinus | +12 |
| Rhipsalidopsis gaertneri | +8 |
| Stapelia grandiflora | +8 |
| Stapelianthus pilosus | +10 |
| Tavaresia angolensis | +10 |
| Tavaresia grandiflora | +8 |
| Tricocaulon cactiforme | +10 |
| Tylecodon luteosquamata | +10 |
| Tylecodon paniculata | +10 |
| Tylecodon reticulata | +9 |
| Tylecodon rubrovenosus | +7 |
| Tylecodon scandens | +8 |
| Uebelmannia pectinifera | +8 |
| Umbilicus (en termíno medio) | +10 |
| Uncarina grandidieri | +15 |
| Uncarina perrieri | +12 |
| Uncarina röesliana | +12 |
| Uncarina sp. nova | +10 |


















